宮城県の土地価格をランキング形式で紹介
2026.03.31(更新)
2026.03.31(更新)
家を建てようと考えている人の中には、「土地の値段はいくらだろう?」と気になる人もいるでしょう。家を建てる際に、必ず必要となるものが「土地」です。土台である土地がなければ、家は建てられません。そして土地の値段は、地域によって異なります。
そのため、「家を建てようと思っている場所の土地価格はいくら位なのか」を必ず確認しておきましょう。平均価格を知ることで、予算の振り分けもしやすくなります。そして、土地の平均価格を知ったうえで、自分の希望も入れつつ予算を組みましょう。今回は、宮城県の土地価格についてまとめました。さらに、高価格と低価格の土地をランキング形式で紹介しています。こちらも、あわせてご覧ください。
まずは宮城県の平均土地価格を見る前に、全国の平均土地価格を知りましょう。
目次

全国の土地価格は1㎡あたり平均169,233円(坪単価559,448円)。そして全国の中でも、土地価格が高い方に部類される、上位5県の平均土地価格は下記の通りです。
【全国の平均土地価格上位5県】
| 1位 | 東京都 | 117万6810円/㎡ | 389万0284円/坪 |
| 2位 | 大阪府 | 40万6390円/㎡ | 134万3440円/坪 |
| 3位 | 神奈川県 | 32万4951円/㎡ | 107万4218円/坪 |
| 4位 | 京都府 | 28万0177円/㎡ | 92万6205円/坪 |
| 5位 | 愛知県 | 23万4155円/㎡ | 77万4067円/坪 |
参照元:土地価格相場が分かる土地代データ|公示地価・基準地価マップ
1位は日本の中心都市である東京、2位は関西の中心地として有名な大阪という結果になりました。
ランキングから、東京都の土地価格が他の県よりも高いことも分かります。それでは土地価格の全国平均が分かったところで、続いては宮城県の土地価格を確認していきます。
土地価格相場が分かる土地代データの結果によると、宮城県の土地価格は1㎡あたり平均118,584円(坪単価392,014円)になります。
そして、仙台市以外で人気のある土地「名取市・多賀城市・利府町・富谷市」の平均価格は下記の通りです。
| 名取市 | 92,260円/㎡ | 304,991円/坪 |
| 多賀城市 | 73,011円/㎡ | 241,359円/坪 |
| 利府町 | 72,966円/㎡ | 241,212円/坪 |
| 富谷市 | 52,285円/㎡ | 172,845円/坪 |
土地価格相場が分かる土地代データ|公示地価・基準地価マップ

続いては、宮城県の土地価格ランキングを見ていきましょう。順位は下記の通りになります。
| 1位 | 仙台市 | 34万7214円/㎡ | 114万7816円/坪 |
| 仙台市青葉区 | 65万4102円/㎡ | 216万2323円/坪 | |
| 仙台市宮城野区 | 31万8109円/㎡ | 105万1601円/坪 | |
| 仙台市若林区 | 18万4512円/㎡ | 60万9958円/坪 | |
| 仙台市太白区 | 18万3200円/㎡ | 60万5619円/坪 | |
| 仙台市泉区 | 13万4776円/㎡ | 44万5542円/坪 | |
| 2位 | 名取市 | 9万2260円/㎡ | 30万4991円/坪 |
| 3位 | 多賀城市 | 7万3011円/㎡ | 24万1359円/坪 |
| 4位 | 利府町 | 7万2966円/㎡ | 24万1212円/坪 |
| 5位 | 富谷市 | 5万2285円/㎡ | 17万2845円/坪 |
| 6位 | 岩沼市 | 5万0385円/㎡ | 16万6564円/坪 |
| 7位 | 大和町 | 4万8283円/㎡ | 15万9614円/坪 |
| 8位 | 塩竈市 | 3万6587円/㎡ | 12万0950円/坪 |
| 9位 | 東松島市 | 3万6175円/㎡ | 11万9586円/坪 |
| 10位 | 七ヶ浜町 | 3万3600円/㎡ | 11万1074円/坪 |
| 11位 | 大河原町 | 3万1860円/㎡ | 10万5322円/坪 |
| 12位 | 柴田町 | 3万0675円/㎡ | 10万1404円/坪 |
| 13位 | 石巻市 | 3万0243円/㎡ | 9万9979円/坪 |
| 14位 | 女川町 | 2万4833円/㎡ | 8万2093円/坪 |
| 15位 | 亘理町 | 2万3616円/㎡ | 7万8071円/坪 |
| 16位 | 松島町 | 2万2700円/㎡ | 7万5041円/坪 |
| 17位 | 大崎市 | 2万1700円/㎡ | 7万1735円/坪 |
| 18位 | 気仙沼市 | 2万1580円/㎡ | 7万1338円/坪 |
| 19位 | 白石市 | 1万8715円/㎡ | 6万1870円/坪 |
| 20位 | 角田市 | 1万8600円/㎡ | 6万1487円/坪 |
| 21位 | 南三陸町 | 1万3166円/㎡ | 4万3526円/坪 |
| 22位 | 大衡村 | 1万3100円/㎡ | 4万3305円/坪 |
| 23位 | 美里町 | 1万1716円/㎡ | 3万8730円/坪 |
| 24位 | 涌谷町 | 1万1537円/㎡ | 3万8140円/坪 |
| 25位 | 蔵王町 | 1万1483円/㎡ | 3万7961円/坪 |
| 26位 | 山元町 | 1万1300円/㎡ | 3万7355円/坪 |
| 27位 | 登米市 | 1万1298円/㎡ | 3万7348円/坪 |
| 28位 | 村田町 | 1万0840円/㎡ | 3万5834円/坪 |
| 29位 | 丸森町 | 1万0653円/㎡ | 3万5217円/坪 |
| 30位 | 栗原市 | 1万0269円/㎡ | 3万3948円/坪 |
| 31位 | 加美町 | 9843円/㎡ | 3万2539円/坪 |
| 32位 | 川崎町 | 9750円/㎡ | 3万2231円/坪 |
| 33位 | 色麻町 | 7350円/㎡ | 2万4297円/坪 |
| 34位 | 大郷町 | 6025円/㎡ | 1万9917円/坪 |
| 35位 | 七ヶ宿町 | 3740円/㎡ | 1万2363円/坪 |
土地価格相場が分かる土地代データ|公示地価・基準地価マップ

ここからは、宮城県内の土地価格を「高価格部門」「低価格部門」の2つに分け、ランキング形式で見ていきます。
【高価格部門】
| 1位 | 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1 | 458万0000 円/㎡ | 1514万0495 円/坪 |
| 2位 | 宮城県仙台市青葉区中央2-1-1 | 432万0000 円/㎡ | 1428万0991 円/坪 |
| 3位 | 宮城県仙台市青葉区一番町2-1-1 | 306万0000 円/㎡ | 1011万5702 円/坪 |
| 4位 | 宮城県仙台市青葉区本町2-16-10 | 280万0000 円/㎡ | 925万6198 円/坪 |
| 4位 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-2-1 | 280万0000 円/㎡ | 925万6198 円/坪 |
引用元:土地価格相場が分かる土地代データ|公示地価・基準地価マップ
上位5つに共通していることは、仙台駅から近い点です。駅に近い場所は、都市開発も進み交通や生活サービスなどの利便性に長けているため人気があります。
【低価格部門】
| 1位 | 宮城県栗原市花山字草木沢西風山18番1 | 20 円/㎡ | 66 円/坪 |
| 2位 | 宮城県伊具郡丸森町筆甫字東山5番4 | 25 円/㎡ | 82 円/坪 |
| 3位 | 宮城県登米市津山町横山字竹の沢1番178 | 27 円/㎡ | 89 円/坪 |
| 4位 | 宮城県石巻市泊浜岸下山1番20 | 28 円/㎡ | 92 円/坪 |
| 5位 | 宮城県栗原市栗駒鳥沢油畑沢50番2 | 33 円/㎡ | 111 円/坪 |
引用元:土地価格相場が分かる土地代データ|公示地価・基準地価マップ
低価格の土地は、仙台駅から離れた土地に集中しています。特徴としては文化的・歴史的な資産が残るなど、比較的自然豊かで落ち着いた雰囲気の地域が多いでしょう。
・全国の土地価格は1㎡あたり平均169,233円(坪単価559,448円)
・宮城県の土地価格は1㎡あたり平均118,584円(坪単価392,014円)
・宮城県は、仙台市・名取市・多賀城市の順に土地価格が高い
参考URL
参考画像